2022年高级会计师考试各省报名通道汇总
地区 | 报名时间 | 报名入口 |
北京 | 1月5日8:00-1月14日20:00 | 北京报名入口 |
上海 | 1月10日10:00-1月14日24:00 | 上海报名入口 |
广东 | 1月5日-1月24日 | 广东报名入口 |
湖南 | 1月5日-1月24日14:00 | 湖南报名入口 |
浙江 | 1月5日10:00-月17日16:00 | 浙江报名入口 |
天津 | 1月10日10:00-1月14日17:00 | 天津报名入口 |
河北 | 1月10日-1月24日14:00 | 河北报名入口 |
辽宁 | 1月5日10:00-1月24日14:00 | 辽宁报名入口 |
吉林 | 1月5日14:00-1月24日14:00 | 吉林报名入口 |
黑龙江 | 1月5日-1月24日14:00 | 黑龙江报名入口 |
江苏 | 1月10日-1月24日14:00 | 江苏报名入口 |
安徽 | 1月5日-1月24日14:00 | 安徽报名入口 |
福建 | 1月5日-1月24日14:00 | 福建报名入口 |
江西 | 1月5日10:00-1月21日17:00 | 江西报名入口 |
山东 | 1月5日—1月24日14:00 | 山东报名入口 |
河南 | 1月10日00:00-1月23日23:59 | 河南报名入口 |
山西 | 1月14日-1月24日14:00 | 山西报名入口 |
贵州 | 1月10日-1月24日 | 贵州报名入口 |
广西 | 1月5日0:00-1月24日14:00 | 广西报名入口 |
海南 | 1月5日-1月24日 | 海南报名入口 |
四川 | 1月10日-1月24日14:00 | 四川报名入口 |
重庆 | 1月5日-1月24日14:00 | 重庆报名入口 |
内蒙古 | 1月5日-1月23日 | 内蒙古报名入口 |
云南 | 1月5日-1月24日14:00 | 云南报名入口 |
陕西 | 1月5日-1月23日18:00 | 陕西报名入口 |
甘肃 | 1月5日-1月23日 | 甘肃报名入口 |
青海 | 1月5日-1月24日 | 青海报名入口 |
宁夏 | 1月5日-1月23日 | 宁夏报名入口 |
湖北 | 1月10日-1月24日14:00 | 湖北报名入口 |
新疆 | 1月11日10:00-1月24日14:00 | 新疆报名入口 |
兵团 | 1月11日-1月24日 | 兵团报名入口 |
西藏 | 1月5日-1月24日 | 西藏报名入口 |
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!